Superscore IV liga (2025/26)
1 | Stomil Olsztyn | 1 | 3 |
2 | Concordia Elbląg | 1 | 3 |
3 | Start Nidzica | 1 | 3 |
4 | Polonia Lidzbark Warmiński | 1 | 3 |
5 | Pisa Barczewo | 1 | 3 |
6 | Mamry Giżycko | 1 | 3 |
7 | DKS Dobre Miasto | 1 | 1 |
8 | Tęcza Biskupiec | 1 | 1 |
9 | Drwęca NML | 1 | 1 |
10 | Sokół Ostróda | 1 | 1 |
11 | Mragowia Mragowo | 1 | 0 |
12 | Granica Kętrzyn | 1 | 0 |
13 | Olimpia II Elbląg | 1 | 0 |
14 | Mazur Ełk | 1 | 0 |
15 | Rominta Gołdap | 1 | 0 |
16 | GKS Stawiguda | 1 | 0 |
1 miejsce - awans do III ligi
2 miejsce - baraże o awans
13-14 miejsce - baraże o utrzymanie
16-15 miejsce - spadek do Klasy Okręgowej
Superscore IV Liga
Concordia Elbląg
Rominta Gołdap
Augusto 9'
Łęcki 21', 57'
Lipowski 87'
-
Kubrak 71'
Stomil Olsztyn
Superscore IV Liga
9.08.2025 16:00
Olsztyn