POPRZEDNIA: KOLEJKA 26 (so. 2022.05.21 - nd. 2022.05.22)|
2022-05-21 16:00 | LKS Błękitni Pasym | 1 : 0 | MKS Zatoka Braniewo | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 |
2022-05-21 16:00 | MLKS Motor Lubawa | 1 : 2 | MKS Mrągowia Mrągowo | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
2022-05-21 16:00 | DKS Dobre Miasto | 2 : 2 | MKS Korsze | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
2022-05-21 16:00 | MMKS Concordia Elbląg | 4 : 1 | ITS Jeziorak Iława | Stadion MOSIR (Elbląg, Krakusa 25) | Elbląg, Krakusa 25 |
2022-05-21 16:00 | MKS Mazur Ełk | 0 : 2 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2022-05-21 17:00 | GKS Pisa Barczewo | 0 : 2 | ZKS Olimpia II Elbląg | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 |
2022-05-21 17:00 | MKS Huragan Morąg | 5 : 0 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Miejski (Morąg, Żeromskiego 36) | Morąg, Żeromskiego 36 |
2022-05-22 13:00 | GKS Polonia Iłowo | 2 : 0 | MKS Błękitni Orneta | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 |
NAJBLIŻSZA: KOLEJKA 27 (so. 2022.05.28 - nd. 2022.05.29)|
2022-05-28 14:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | - : - | MKS Huragan Morąg | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 |
2022-05-28 16:00 | MKS Mazur Ełk | - : - | LKS Błękitni Pasym | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2022-05-28 16:00 | MMKS Concordia Elbląg | - : - | DKS Dobre Miasto | Stadion MOSIR (Elbląg, Krakusa 25) | Elbląg, Krakusa 25 |
2022-05-28 16:00 | MKS Korsze | - : - | MLKS Motor Lubawa | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2022-05-28 16:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | - : - | GKS Pisa Barczewo | Stadion Miejski (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 |
2022-05-28 16:00 | MKS Błękitni Orneta | - : - | MKS Zatoka Braniewo | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 |
2022-05-28 17:00 | KKS Granica Kętrzyn | - : - | ITS Jeziorak Iława | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 |
2022-05-29 17:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | - : - | GKS Polonia Iłowo | Boisko piłkarskie - trawiaste (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
Kolejka 1 (so. 2021.08.07 - nd. 2021.08.08) |
2021-08-07 15:00 | MKS Zatoka Braniewo | 0 : 2 | MMKS Concordia Elbląg | Stadion Miejski (Braniewo, Botaniczna 4) | Braniewo, Botaniczna 4 |
2021-08-07 16:00 | DKS Dobre Miasto | 0 : 1 | MKS Huragan Morąg | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
2021-08-07 16:00 | MLKS Motor Lubawa | 1 : 0 | MKS Mazur Ełk | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
2021-08-07 16:00 | MKS Błękitni Orneta | 3 : 0 | MKS Korsze | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 |
2021-08-07 17:00 | GKS Pisa Barczewo | 2 : 1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 |
2021-08-08 16:00 | ITS Jeziorak Iława | 4 : 0 | LKS Błękitni Pasym | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2021-08-08 17:00 | GKS Polonia Iłowo | 0 : 4 | KKS Granica Kętrzyn | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 |
2021-08-08 17:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 3 : 0 | MKS Mrągowia Mrągowo | Boisko piłkarskie - trawiaste (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
Kolejka 2 (so. 2021.08.14) |
2021-08-14 14:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 2 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 |
2021-08-14 16:00 | ITS Jeziorak Iława | 1 : 0 | DKS Dobre Miasto | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2021-08-14 17:00 | LKS Błękitni Pasym | 0 : 5 | MKS Mrągowia Mrągowo | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 |
2021-08-14 17:00 | MKS Korsze | 3 : 1 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2021-08-14 17:00 | MMKS Concordia Elbląg | 6 : 1 | MKS Błękitni Orneta | ul. gen. Józefa Bema 7, Stare Pole | |
2021-08-14 17:00 | KKS Granica Kętrzyn | 2 : 1 | MKS Zatoka Braniewo | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 |
2021-08-14 17:00 | MKS Mazur Ełk | 1 : 0 | GKS Pisa Barczewo | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2021-08-14 17:00 | MKS Huragan Morąg | 3 : 1 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Miejski (Morąg, Żeromskiego 36) | Morąg, Żeromskiego 36 |
Kolejka 3 (pt. 2021.08.20 - so. 2021.08.21 - nd. 2021.08.22 - śr. 2021.09.29) |
2021-08-20 18:00 | MLKS Motor Lubawa | 1 : 3 | ITS Jeziorak Iława | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
2021-08-21 15:00 | MKS Zatoka Braniewo | 1 : 1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Braniewo, Botaniczna 4) | Braniewo, Botaniczna 4 |
2021-08-21 16:00 | MKS Błękitni Orneta | 0 : 3 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 |
2021-08-21 16:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | 1 : 0 | MKS Korsze | Stadion Miejski (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 |
2021-08-21 17:00 | GKS Pisa Barczewo | 0 : 0 | MKS Huragan Morąg | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 |
2021-08-22 13:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 0 : 0 | MMKS Concordia Elbląg | Boisko piłkarskie - trawiaste (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
2021-08-22 17:00 | GKS Polonia Iłowo | 4 : 2 | MKS Mazur Ełk | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 |
2021-09-29 16:00 | DKS Dobre Miasto | 3 : 0 | LKS Błękitni Pasym | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
Kolejka 4 (so. 2021.08.28) |
2021-08-28 16:00 | LKS Błękitni Pasym | 3 : 3 | MKS Korsze | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 |
2021-08-28 16:00 | ITS Jeziorak Iława | 0 : 1 | GKS Pisa Barczewo | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2021-08-28 16:00 | DKS Dobre Miasto | 1 : 1 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
2021-08-28 17:00 | MMKS Concordia Elbląg | 4 : 1 | MKS Mrągowia Mrągowo | ul. gen. Józefa Bema 7, Stare Pole | |
2021-08-28 17:00 | KKS Granica Kętrzyn | 2 : 2 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 |
2021-08-28 17:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 3 : 1 | MKS Błękitni Orneta | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 |
2021-08-28 17:00 | MKS Mazur Ełk | 5 : 1 | MKS Zatoka Braniewo | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2021-08-28 17:00 | MKS Huragan Morąg | 1 : 1 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski (Morąg, Żeromskiego 36) | Morąg, Żeromskiego 36 |
Kolejka 5 (so. 2021.09.04 - nd. 2021.09.05 - śr. 2021.09.15) |
2021-09-04 15:00 | MKS Zatoka Braniewo | 1 : 1 | MKS Huragan Morąg | Stadion Miejski (Braniewo, Botaniczna 4) | Braniewo, Botaniczna 4 |
2021-09-04 16:00 | MLKS Motor Lubawa | 2 : 1 | LKS Błękitni Pasym | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
2021-09-04 16:00 | MKS Błękitni Orneta | 3 : 0 | MKS Mazur Ełk | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 |
2021-09-04 16:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | 3 : 0 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Miejski (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 |
2021-09-04 17:00 | GKS Pisa Barczewo | 3 : 0 | DKS Dobre Miasto | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 |
2021-09-04 17:00 | MKS Korsze | 0 : 1 | MMKS Concordia Elbląg | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2021-09-05 17:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 1 : 0 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Boisko piłkarskie - trawiaste (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
2021-09-15 16:30 | GKS Polonia Iłowo | 1 : 2 | ITS Jeziorak Iława | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 |
Kolejka 6 (so. 2021.09.11) |
2021-09-11 14:00 | MKS Huragan Morąg | 6 : 0 | MKS Błękitni Orneta | Stadion Miejski (Morąg, Żeromskiego 36) | Morąg, Żeromskiego 36 |
2021-09-11 16:00 | KKS Granica Kętrzyn | 4 : 1 | MKS Korsze | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 |
2021-09-11 16:00 | MKS Mazur Ełk | 2 : 1 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2021-09-11 16:00 | ITS Jeziorak Iława | 2 : 1 | MKS Zatoka Braniewo | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2021-09-11 16:00 | DKS Dobre Miasto | 0 : 0 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
2021-09-11 16:00 | MLKS Motor Lubawa | 3 : 0 | GKS Pisa Barczewo | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
2021-09-11 16:30 | LKS Błękitni Pasym | 0 : 4 | MMKS Concordia Elbląg | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 |
2021-09-11 18:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 1 : 0 | MKS Mrągowia Mrągowo | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 |
Kolejka 7 (so. 2021.09.18 - nd. 2021.09.19) |
2021-09-18 15:00 | MKS Zatoka Braniewo | 1 : 0 | DKS Dobre Miasto | Stadion Miejski (Braniewo, Botaniczna 4) | Braniewo, Botaniczna 4 |
2021-09-18 16:00 | GKS Pisa Barczewo | 4 : 2 | LKS Błękitni Pasym | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 |
2021-09-18 16:00 | MKS Błękitni Orneta | 0 : 3 | ITS Jeziorak Iława | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 |
2021-09-18 16:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 0 : 3 | MKS Huragan Morąg | Boisko piłkarskie - trawiaste (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
2021-09-18 16:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | 2 : 1 | MKS Mazur Ełk | Stadion Miejski (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 |
2021-09-18 16:00 | MKS Korsze | 0 : 4 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2021-09-18 16:00 | MMKS Concordia Elbląg | 1 : 0 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion MOSIR (Elbląg, Krakusa 25) | Elbląg, Krakusa 25 |
2021-09-19 14:00 | GKS Polonia Iłowo | 2 : 0 | MLKS Motor Lubawa | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 |
Kolejka 8 (so. 2021.09.25 - nd. 2021.09.26) |
2021-09-25 14:00 | ITS Jeziorak Iława | 6 : 0 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2021-09-25 14:30 | MLKS Motor Lubawa | 2 : 1 | MKS Zatoka Braniewo | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
2021-09-25 15:00 | LKS Błękitni Pasym | 0 : 1 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 |
2021-09-25 15:00 | MKS Huragan Morąg | 2 : 4 | MKS Mrągowia Mrągowo | Stadion Miejski (Morąg, Żeromskiego 36) | Morąg, Żeromskiego 36 |
2021-09-25 16:00 | MKS Mazur Ełk | 5 : 0 | MKS Korsze | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2021-09-25 16:00 | GKS Pisa Barczewo | 4 : 4 | GKS Polonia Iłowo | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 |
2021-09-25 17:30 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 1 | MMKS Concordia Elbląg | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 |
2021-09-26 13:00 | DKS Dobre Miasto | 1 : 0 | MKS Błękitni Orneta | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
Kolejka 9 (so. 2021.10.02 - nd. 2021.10.03) |
2021-10-02 12:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | 0 : 2 | ITS Jeziorak Iława | Stadion Miejski (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 |
2021-10-02 15:00 | MKS Zatoka Braniewo | 1 : 0 | GKS Pisa Barczewo | Stadion Miejski (Braniewo, Botaniczna 4) | Braniewo, Botaniczna 4 |
2021-10-02 15:30 | MKS Korsze | 2 : 1 | MKS Huragan Morąg | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2021-10-02 15:30 | MMKS Concordia Elbląg | 7 : 0 | MKS Mazur Ełk | Stadion MOSIR (Elbląg, Krakusa 25) | Elbląg, Krakusa 25 |
2021-10-02 15:30 | KKS Granica Kętrzyn | 3 : 0 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 |
2021-10-02 16:00 | GKS Polonia Iłowo | 1 : 2 | LKS Błękitni Pasym | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 |
2021-10-02 16:00 | MKS Błękitni Orneta | 0 : 0 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 |
2021-10-03 13:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 4 : 0 | DKS Dobre Miasto | Boisko piłkarskie - trawiaste (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
Kolejka 10 (so. 2021.10.09 - nd. 2021.10.10) |
2021-10-09 15:00 | LKS Błękitni Pasym | 1 : 0 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 |
2021-10-09 15:00 | MKS Mazur Ełk | 3 : 2 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2021-10-09 15:00 | MKS Huragan Morąg | 1 : 0 | MMKS Concordia Elbląg | Stadion Miejski (Morąg, Żeromskiego 36) | Morąg, Żeromskiego 36 |
2021-10-09 15:00 | ITS Jeziorak Iława | 6 : 1 | MKS Korsze | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2021-10-09 15:00 | MLKS Motor Lubawa | 2 : 3 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
2021-10-09 15:30 | DKS Dobre Miasto | 1 : 0 | MKS Mrągowia Mrągowo | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
2021-10-09 15:30 | GKS Pisa Barczewo | 4 : 2 | MKS Błękitni Orneta | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 |
2021-10-10 14:00 | GKS Polonia Iłowo | 2 : 0 | MKS Zatoka Braniewo | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 |
Kolejka 11 (so. 2021.10.16 - nd. 2021.10.17) |
2021-10-16 15:00 | MKS Zatoka Braniewo | 4 : 1 | LKS Błękitni Pasym | Stadion Miejski (Braniewo, Botaniczna 4) | Braniewo, Botaniczna 4 |
2021-10-16 15:00 | MKS Błękitni Orneta | 3 : 1 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 |
2021-10-16 15:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | 2 : 3 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Miejski (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 |
2021-10-16 15:00 | MKS Korsze | 0 : 2 | DKS Dobre Miasto | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2021-10-16 15:00 | ITS Jeziorak Iława | 1 : 1 | MMKS Concordia Elbląg | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2021-10-16 15:00 | KKS Granica Kętrzyn | 0 : 1 | MKS Huragan Morąg | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 |
2021-10-16 16:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 6 : 2 | MKS Mazur Ełk | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 |
2021-10-17 13:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 0 : 1 | GKS Pisa Barczewo | Boisko piłkarskie - trawiaste (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
Kolejka 12 (so. 2021.10.23 - nd. 2021.10.24) |
2021-10-23 13:00 | LKS Błękitni Pasym | 2 : 1 | MKS Mazur Ełk | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 |
2021-10-23 14:00 | MKS Huragan Morąg | 0 : 2 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Morąg, Żeromskiego 36) | Morąg, Żeromskiego 36 |
2021-10-23 15:00 | ITS Jeziorak Iława | 1 : 2 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2021-10-23 15:00 | DKS Dobre Miasto | 1 : 3 | MMKS Concordia Elbląg | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
2021-10-23 15:00 | MLKS Motor Lubawa | 4 : 2 | MKS Korsze | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
2021-10-23 15:00 | GKS Pisa Barczewo | 0 : 4 | MKS Mrągowia Mrągowo | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 |
2021-10-23 15:00 | MKS Zatoka Braniewo | 5 : 0 | MKS Błękitni Orneta | Stadion Miejski (Braniewo, Botaniczna 4) | Braniewo, Botaniczna 4 |
2021-10-24 14:00 | GKS Polonia Iłowo | 3 : 2 | ZKS Olimpia II Elbląg | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 |
Kolejka 13 (so. 2021.10.30 - nd. 2021.10.31) |
2021-10-30 14:00 | MKS Błękitni Orneta | 3 : 2 | LKS Błękitni Pasym | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 |
2021-10-30 14:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | 2 : 1 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 |
2021-10-30 14:00 | MKS Korsze | 1 : 0 | GKS Pisa Barczewo | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2021-10-30 14:00 | MMKS Concordia Elbląg | 2 : 1 | MLKS Motor Lubawa | Stadion MOSIR (Elbląg, Krakusa 25) | Elbląg, Krakusa 25 |
2021-10-30 14:00 | MKS Mazur Ełk | 1 : 7 | MKS Huragan Morąg | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2021-10-30 14:30 | KKS Granica Kętrzyn | 1 : 4 | DKS Dobre Miasto | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 |
2021-10-30 17:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 1 : 0 | ITS Jeziorak Iława | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 |
2021-10-31 13:30 | ZKS Olimpia II Elbląg | 2 : 0 | MKS Zatoka Braniewo | Boisko piłkarskie - trawiaste (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
Kolejka 14 (so. 2021.11.06 - nd. 2021.11.07) |
2021-11-06 13:00 | LKS Błękitni Pasym | 2 : 4 | MKS Huragan Morąg | Stadion Miejski (Pasym, Jana Pawła II 4) | Pasym, Jana Pawła II 4 |
2021-11-06 13:00 | MKS Zatoka Braniewo | 0 : 3 | MKS Mrągowia Mrągowo | Stadion Miejski (Braniewo, Botaniczna 4) | Braniewo, Botaniczna 4 |
2021-11-06 13:00 | MKS Błękitni Orneta | 2 : 2 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Orneta, Sportowa 6) | Orneta, Sportowa 6 |
2021-11-06 13:30 | DKS Dobre Miasto | 1 : 1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | Stadion Miejski (Dobre Miasto, Olsztyńska 14) | Dobre Miasto, Olsztyńska 14 |
2021-11-06 13:30 | GKS Pisa Barczewo | 1 : 2 | MMKS Concordia Elbląg | Boisko przy Gimnazjum (Barczewo, Północna 14) | Barczewo, Północna 14 |
2021-11-06 14:00 | MLKS Motor Lubawa | 2 : 2 | KKS Granica Kętrzyn | Stadion Łazienkowski (Lubawa, Łąkowa 8) | Lubawa, Łąkowa 8 |
2021-11-07 13:00 | ITS Jeziorak Iława | 3 : 1 | MKS Mazur Ełk | Stadion Miejski (Iława, Henryka Sienkiewicza 1) | Iława, Henryka Sienkiewicza 1 |
2021-11-07 13:00 | GKS Polonia Iłowo | 5 : 3 | MKS Korsze | MOSIR Mława (Mława, Mikołaja Kopernika 38) | Mława, Mikołaja Kopernika 38 |
Kolejka 15 (so. 2021.11.13 - nd. 2021.11.14) |
2021-11-13 13:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | 6 : 0 | MKS Błękitni Orneta | Stadion Miejski (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 |
2021-11-13 13:00 | MKS Korsze | 3 : 1 | MKS Zatoka Braniewo | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2021-11-13 13:00 | KKS Granica Kętrzyn | 2 : 1 | GKS Pisa Barczewo | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 |
2021-11-13 13:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 2 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 |
2021-11-13 13:00 | MKS Huragan Morąg | 5 : 3 | ITS Jeziorak Iława | Stadion Miejski (Morąg, Żeromskiego 36) | Morąg, Żeromskiego 36 |
2021-11-14 12:00 | MMKS Concordia Elbląg | 1 : 0 | GKS Polonia Iłowo | Stare Pole, gen. Józefa Bema 6 | |
2021-11-14 12:30 | MKS Mazur Ełk | 1 : 2 | DKS Dobre Miasto | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2021-11-14 13:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 2 : 1 | LKS Błękitni Pasym | Boisko piłkarskie - sztuczne (Elbląg, Skrzydlata 1a) | Elbląg, Skrzydlata 1a |
Kolejka 16 (so. 2021.11.20 - so. 2022.03.12) |
2021-11-20 13:00 | MKS Huragan Morąg | 2 : 0 | DKS Dobre Miasto | Stadion Miejski (Morąg, Żeromskiego 36) | Morąg, Żeromskiego 36 |
2021-11-20 13:00 | MKS Mazur Ełk | 0 : 1 | MLKS Motor Lubawa | Stadion Miejski (Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27) | Ełk, marsz. Józefa Piłsudskiego 27 |
2021-11-20 13:00 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 1 : 0 | GKS Pisa Barczewo | Stadion Miejski (Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24) | Lidzbark Warmiński, Bartoszycka 24 |
2021-11-20 13:00 | KKS Granica Kętrzyn | 5 : 2 | GKS Polonia Iłowo | Stadion Miejski (Kętrzyn, Bydgoska 20) | Kętrzyn, Bydgoska 20 |
2021-11-20 13:00 | MMKS Concordia Elbląg | 4 : 1 | MKS Zatoka Braniewo | Stadion MOSIR (Elbląg, Krakusa 25) | Elbląg, Krakusa 25 |
2021-11-20 13:00 | MKS Korsze | 3 : 0 | MKS Błękitni Orneta | Stadion Miejski (Korsze, Wojska Polskiego 39) | Korsze, Wojska Polskiego 39 |
2021-11-20 13:00 | MKS Mrągowia Mrągowo | 2 : 1 | ZKS Olimpia II Elbląg | Stadion Miejski (Mrągowo, Mrongowiusza 1) | Mrągowo, Mrongowiusza 1 |
