ForBet IV liga (2024/25)
1 | MLKS Znicz Biała Piska | 29 | 64 |
2 | MKS Start Nidzica | 29 | 64 |
3 | BKS Tęcza Biskupiec | 29 | 58 |
4 | Rominta Gołdap | 29 | 53 |
5 | DKS Dobre Miasto | 29 | 48 |
6 | MMKS Concordia Elbląg | 29 | 46 |
7 | OKS Sokół Ostróda | 29 | 46 |
8 | Granica Kętrzyn | 29 | 43 |
9 | MKS Mrągowia Mrągowo | 29 | 42 |
10 | GKS Mamry Giżycko | 29 | 41 |
11 | ZKS Olimpia II Elbląg | 29 | 31 |
12 | Pisa Primavera Barczewo | 29 | 31 |
13 | Mazur Ełk | 29 | 30 |
14 | Jeziorak Iława | 29 | 19 |
15 | MKS Olimpia Olsztynek | 29 | 16 |
16 | Stomil II Olsztyn SA | 29 | 15 |
1 miejsce - awans do III ligi
2 miejsce - baraże o awans
13-14 miejsce - baraże o utrzymanie
16-15 miejsce - spadek do Klasy Okręgowej
Jeziorak Iława
Concordia Elbląg
Bukacki 51' k.
Wieliczko 53', 67' k.
-
Imaiida 52'
Stanikowski 57'
Sedlewski 69'
-
ForBet IV liga
Sezon 2025/26