W meczu 28 kolejki II ligi grupy wschodniej, Concordia przegrała w Pruszkowie z drużyną Znicza 0:2 (0:1). Bramki dla gospodarzy strzelili: M. Rackiewicz 29, A. Paluchowski 74.
Concordia: P. Matłoka - K. Nakatani, C. Garcia Munoz, B. Broniarek, T. Fujikawa, A. Fernandez, P. Burzyński, S. Okada, Juanma /46 Song/, P. Galeniewski /80 A. Jastrzębski/, A. Zapata

| 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 27 | 62 |
| 2 | Stomil Olsztyn | 27 | 62 |
| 3 | Concordia Elbląg | 27 | 60 |
| 4 | Sokół Ostróda | 27 | 48 |
| 5 | Start Nidzica | 27 | 48 |
| 6 | Mamry Giżycko | 27 | 45 |
| 7 | DKS Dobre Miasto | 27 | 44 |
| 8 | Tęcza Biskupiec | 27 | 43 |
| 9 | Pisa Barczewo | 27 | 38 |
| 10 | Rominta Gołdap | 27 | 36 |
| 11 | Mazur Ełk | 27 | 27 |
| 12 | Granica Kętrzyn | 27 | 27 |
| 13 | Drwęca NML | 27 | 23 |
| 14 | Mragowia Mragowo | 27 | 19 |
| 15 | Olimpia II Elbląg | 27 | 19 |
| 16 | GKS Stawiguda | 27 | 9 |
1 miejsce - awans do III ligi
2 miejsce - baraże o awans
Liczba drużyn w barażach o utrzymanie i spadających z ligi będzie wiadoma po zakończeniu sezonu
Superscore IV Liga
Concordia Elbląg
Olimpia II Elbląg
Kolejny mecz

Superscore IV Liga
Mrągowia Mrągowo
6.06.2026 r., 16:00
Mrągowo