Statystyki zawodników

    IV liga - sezon 2018/2019

    Imie
    i nazwisko
    Liczba
    bramek
    Liczba
    asyst
    Żółte
    kartki
    Czerwone
    kartki
    Bramki
    samobójcze
    Minuty
    na boisku
    Liczba
    meczy*
    Patryk Malanowski 29 12 0 0 0 2 160 29 (3)
    Radosław Lenart 15 16 3 0 0 1 912 25 (3)
    Edil de Souza Barros 12 1 8 1 0 2 214 27 (1)
    Dominik Pawłowski 9 9 8 2 1 2 065 26 (2)
    Adam Duda 7 2 2 0 0 613 8 (1)
    Mariusz Pelc 5 1 2 0 0 664 12 (4)
    Sebastian Tomczuk 5 6 5 1 0 1 296 21 (4)
    Radosław Bukacki 3 7 1 0 0 2 273 29 (2)
    Łukasz Nadolny 3 0 0 0 0 61 7 (7)
    Adam Skierkowski 2 7 2 0 0 1 973 27 (2)
    Michał Lewandowski 2 0 2 0 0 1 894 28 (8)
    Paweł Rogoz 2 2 1 0 0 1 989 29 (7)
    Szymon Ratajczyk 2 1 1 0 0 311 12 (9)
    Tomasz Szawara 2 3 1 0 0 2 467 29 (1)
    Marcin Kuczyński 1 0 2 0 0 625 12 (5)
    Paweł Pelc 1 1 2 0 0 1 191 23 (10)
    Przemysław Kamiński 1 2 4 0 0 554 10 (6)
    Radosław Pasik 1 2 0 0 0 158 13 (12)
    Sebastian Lubiejewski 1 1 0 0 0 414 8 (3)
    Adrian Kostrzewski 0 0 0 0 0 1 455 17 (1)
    Daniel Ciesielski 0 2 1 0 0 281 9 (9)
    Dawid Spychalski 0 0 0 0 0 4 1 (1)
    Dawid Załucki 0 4 1 0 0 974 26 (16)
    Hubert Dąbrowski 0 0 0 0 0 29 3 (3)
    Hubert Piech 0 0 0 0 0 39 4 (4)
    Iwo Rudziński 0 0 0 0 0 47 3 (3)
    Jakub Rękawek 0 0 0 0 0 47 2 (2)
    Kacper Fedyna 0 0 0 0 0 162 15 (14)
    Kacper Leszczyński 0 0 0 0 0 581 10 (3)
    Karol Siwiak 0 1 0 0 0 90 1
    Mateusz Złotogórski 0 0 1 0 0 660 8 (1)
    Michał Błaszczyk 0 0 0 0 0 30 1 (1)
    Sebastian Kopeć 0 0 1 0 0 86 3 (1)
    Szymon Drewek 0 0 0 0 0 234 7 (5)

    *Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych

    Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg
    ul.Krakusa 25; 82-300 Elbląg,  tel. / fax 55 235 40 99
    e-mail: a.concordia@wp.pl

    Biuro klubu otwarte
    wt. 14-17, czw. 14-17
    dyżury prezesa klubu: śr. 16:30-17:00

    NIP 578-295-17-51, Regon 280053410, KRS nr 0000278728
    PKO BP o/Elbląg nr 81 1020 1752 0000 0602 0100 6428

    do góry strony