Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bojas | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 777 | 33 | (2) |
Mateusz Szmydt | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 709 | 34 | (3) |
Dominik Pawłowski | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 001 | 28 | (6) |
Łukasz Kopka | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 149 | 29 | (4) |
Anton Kolosov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382 | 7 | (3) |
Bartosz Danowski | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 785 | 29 | (12) |
Rafał Maciążek | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 898 | 24 | (1) |
Mariusz Pelc | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 172 | 25 | (11) |
Michał Błaszczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 9 | (5) |
Niels Willems | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | 6 | (3) |
Radosław Bukacki | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 247 | 27 | (1) |
Szymon Drewek | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 073 | 27 | (2) |
Tomasz Szawara | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 872 | 32 | (1) |
Aleks Łęcki | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 205 | 20 | (7) |
Daniel Jatczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | (6) |
Hubert Banach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
Hubert Otręba | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 515 | 17 | |
Hubert Piech | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 135 | 16 | (5) |
Iwo Rudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 9 | (8) |
Kacper Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 3 | (1) |
Kamil Szawaryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
Marcin Kurs | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 223 | 16 | (2) |
Michał Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 | |
Michał Nowak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 305 | 15 | |
Norbert Nestorowicz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 266 | 6 | (3) |
Patryk Burzyński | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 638 | 11 | (3) |
Paweł Pelc | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 496 | 15 | (10) |
Radosław Lenart | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 693 | 14 | (5) |
Samuel Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | (1) |
Szymon Ratajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5 | (5) |
Victor van der Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych