Statystyki zawodników

    III liga - sezon 2019/2020 (runda jesienna)

    Imie
    i nazwisko
    Liczba
    bramek
    Liczba
    asyst
    Żółte
    kartki
    Czerwone
    kartki
    Bramki
    samobójcze
    Minuty
    na boisku
    Liczba
    meczy*
    Adam Duda 6 0 1 0 0 976 11
    Rafał Lisiecki 5 2 2 0 0 1 505 18 (1)
    Rafał Maciążek 3 0 4 0 0 1 440 16
    Dominik Pawłowski 2 0 3 0 0 1 202 17 (2)
    Konrad Wira 2 2 0 0 0 354 12 (8)
    Bartosz Danowski 1 3 1 0 0 613 14 (8)
    Radosław Lenart 1 3 1 0 0 622 8 (1)
    Sebastian Tomczuk 1 1 6 1 0 1 157 16 (3)
    Tomasz Szawara 1 0 1 0 0 1 485 17 (1)
    Adam Skierkowski 0 2 0 0 0 1 018 17 (6)
    Cyprian Maciejewski 0 0 5 0 0 717 14 (5)
    Damian Kozak 0 1 2 0 0 486 11 (7)
    Dawid Spychalski 0 0 0 0 0 90 1
    Grzegorz Gulczyński 0 0 0 0 0 24 2 (2)
    Kamil Szawaryn 0 0 0 0 0 360 4
    Mariusz Pelc 0 0 1 0 0 83 3 (2)
    Mateusz Bogdanowicz 0 0 0 0 0 1 1 (1)
    Michał Lewandowski 0 0 1 0 0 1 495 18 (1)
    Paweł Pelc 0 0 3 0 0 280 11 (8)
    Paweł Łakota 0 0 0 0 0 1 170 13
    Piotr Goljasz 0 0 1 0 0 404 14 (11)
    Radosław Bukacki 0 0 3 0 0 1 585 18
    Robert Sulewski 0 0 2 0 0 372 5
    Sebastian Kopeć 0 0 0 0 1 317 5 (1)
    Szymon Drewek 0 0 0 0 0 12 1 (1)
    Szymon Ratajczyk 0 0 0 0 0 7 1 (1)

    *Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych

    Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg
    ul.Krakusa 25; 82-300 Elbląg,  tel. / fax 55 235 40 99
    e-mail: a.concordia@wp.pl

    Biuro klubu otwarte
    wt. 14-17, czw. 14-17
    dyżury prezesa klubu: śr. 16:30-17:00

    NIP 578-295-17-51, Regon 280053410, KRS nr 0000278728
    PKO BP o/Elbląg nr 81 1020 1752 0000 0602 0100 6428

    do góry strony