1 | ![]() | Pogoń Grodzisk Mazow. | 18 | 38 |
2 | ![]() | Legia II Warszawa | 18 | 38 |
3 | ![]() | GKS Bełchatów | 18 | 36 |
4 | ![]() | Pelikan Łowicz | 18 | 33 |
5 | ![]() | Świt Nowy Dwór M. | 18 | 32 |
6 | ![]() | Lechia Tomaszów Mazow. | 18 | 31 |
7 | ![]() | Unia Skierniewice | 18 | 29 |
8 | ![]() | Broń Radom | 18 | 29 |
9 | ![]() | Victoria Sulejówek | 17 | 25 |
10 | ![]() | Warta Sieradz | 18 | 20 |
11 | ![]() | Olimpia Zambrów | 18 | 19 |
12 | ![]() | GKS Wikielec | 17 | 19 |
13 | ![]() | Jagiellonia II Białystok | 18 | 18 |
14 | ![]() | Concordia Elbląg | 17 | 18 |
15 | ![]() | Mławianka Mława | 17 | 14 |
16 | ![]() | Legionovia Legionowo | 17 | 13 |
17 | ![]() | Pilica Białobrzegi | 17 | 13 |
18 | ![]() | ŁKS Łomża | 18 | 12 |
Concordia Elbląg
Legionovia Legionowo
Bramki: Concordia Elbląg
Bramki: Legionovia Legionowo