1 | Unia Skierniewice | 15 | 33 | |
2 | Legia II Warszawa | 15 | 29 | |
3 | ŁKS Łomża | 15 | 28 | |
4 | Wigry Suwałki | 15 | 26 | |
5 | Warta Sieradz | 15 | 24 | |
6 | Broń Radom | 15 | 23 | |
7 | GKS Bełchatów | 15 | 22 | |
8 | Wisła II Płock | 15 | 22 | |
9 | Świt Nowy Dwór M. | 15 | 22 | |
10 | Pelikan Łowicz | 15 | 19 | |
11 | Victoria Sulejówek | 15 | 18 | |
12 | GKS Wikielec | 15 | 18 | |
13 | Lechia Tomaszów Mazow. | 15 | 16 | |
14 | Stomil Olsztyn | 15 | 16 | |
15 | Mławianka Mława | 15 | 15 | |
16 | Jagiellonia II Białystok | 15 | 15 | |
17 | Polonia Lidzbark Warmiński | 15 | 15 | |
18 | Sokół Aleksandrów Ł. | 15 | 11< |
GKS Wikielec
Concordia Elbląg
Bramki: GKS Wikielec
Hubert Otręba (17'), (81')
Uladzislau Krasouski (36')
Mateusz Jajkowski (47')
Dawid Kalisz (54')
Raiviss Kirss (67')
Michał Jankowski (72'-k.)
Bramki: Concordia Elbląg