
| 1 | Stomil Olsztyn | 15 | 41 |
| 2 | Concordia Elbląg | 15 | 38 |
| 3 | Granica Kętrzyn | 15 | 32 |
| 4 | Tęcza Biskupiec | 15 | 31 |
| 5 | Sokół Ostróda | 15 | 28 |
| 6 | GKS Wikielec | 15 | 28 |
| 7 | Pisa Barczewo | 15 | 24 |
| 8 | DKS Dobre Miasto | 15 | 22 |
| 9 | Rominta Gołdap | 15 | 20 |
| 10 | Start Nidzica | 15 | 18 |
| 11 | Mazur Ełk | 15 | 17 |
| 12 | Znicz Biała Piska | 15 | 14 |
| 13 | Naki Olsztyn | 15 | 11 |
| 14 | Mamry Giżycko | 15 | 9 |
| 15 | Zatoka Braniewo | 15 | 5 |
| 16 | Polonia Pasłęk | 15 | 1 |
1 miejsce - awans do III ligi
2 miejsce - baraże o awans
Superscore IV Liga
Concordia Elbląg
Polonia Pasłęk
Tomczuk 16'
Kolejny mecz
2027 rok