1 | ![]() | MMKS Concordia Elbląg | 27 | 66 |
2 | ![]() | MKS Huragan Morąg | 27 | 56 |
3 | ![]() | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 27 | 55 |
4 | ![]() | ITS Jeziorak Iława | 27 | 51 |
5 | ![]() | KKS Granica Kętrzyn | 27 | 49 |
6 | ![]() | MKS Mrągowia Mrągowo | 27 | 46 |
7 | ![]() | DKS Dobre Miasto | 27 | 44 |
8 | ![]() | MLKS Motor Lubawa | 27 | 37 |
9 | ![]() | ZKS Olimpia II Elbląg | 26 | 32 |
10 | ![]() | GKS Pisa Barczewo | 27 | 32 |
11 | ![]() | LKS Błękitni Pasym | 27 | 29 |
12 | ![]() | GKS Polonia Iłowo | 26 | 29 |
13 | ![]() | MKS Błękitni Orneta | 27 | 26 |
14 | ![]() | MKS Zatoka Braniewo | 27 | 24 |
15 | ![]() | MKS Korsze | 27 | 24 |
16 | ![]() | MKS Mazur Ełk | 27 | 18 |
Concordia Elbląg
DKS Dobre Miasto
Bramki: Concordia Elbląg
Edil de Souza Barros (41'-k.)
Bramki: DKS Dobre Miasto
Kaper Chojnowski (57')
Jakub Chojnowski (59')