Superscore IV liga (2025/26)
1 | Concordia Elbląg | 2 | 6 |
2 | Start Nidzica | 2 | 6 |
3 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2 | 6 |
4 | Sokół Ostróda | 2 | 4 |
5 | Drwęca NML | 2 | 4 |
6 | Mamry Giżycko | 2 | 4 |
7 | Stomil Olsztyn | 2 | 3 |
8 | Rominta Gołdap | 2 | 3 |
9 | Pisa Barczewo | 2 | 3 |
10 | Mazur Ełk | 2 | 3 |
11 | Tęcza Biskupiec | 2 | 2 |
12 | DKS Dobre Miasto | 2 | 1 |
13 | Mragowia Mragowo | 2 | 0 |
14 | Olimpia II Elbląg | 2 | 0 |
15 | Granica Kętrzyn | 2 | 0 |
16 | GKS Stawiguda | 2 | 0 |
1 miejsce - awans do III ligi
2 miejsce - baraże o awans
Liczba drużyn w barażach o utrzymanie i spadających z ligi będzie wiadoma po zakończeniu sezonu
Superscore IV Liga
Stomil Olsztyn
Concordia Elbląg
Wtulich 22'
Pietkiewicz 56'
-
Makarski 15', 67'
Augusto 77'
Sokół Ostróda
Superscore IV Liga
16.08.2025 14:00
Stadion ul. Krakusa
Wstęp wolny