1 | ![]() | ŁKS II Łódź | 31 | 61 |
2 | ![]() | Legionovia Legionowo | 31 | 58 |
3 | ![]() | Świt Nowy Dwór M. | 31 | 58 |
4 | ![]() | Pogoń Grodzisk Mazow. | 30 | 56 |
5 | ![]() | Legia II Warszawa | 31 | 51 |
6 | ![]() | Mławianka Mława | 31 | 50 |
7 | ![]() | Lechia Tomaszów Mazow. | 30 | 48 |
8 | ![]() | Unia Skierniewice | 31 | 48 |
9 | ![]() | Jagiellonia II Białystok | 30 | 44 |
10 | ![]() | Pilica Białobrzegi | 30 | 41 |
11 | ![]() | Pelikan Łowicz | 30 | 38 |
12 | ![]() | Broń Radom | 30 | 34 |
13 | ![]() | Concordia Elbląg | 31 | 32 |
14 | ![]() | Olimpia Zambrów | 30 | 31 |
15 | ![]() | Warta Sieradz | 31 | 30 |
16 | ![]() | Sokół Ostróda | 30 | 29 |
17 | ![]() | Ursus Warszawa | 30 | 23 |
18 | ![]() | Błonianka Błonie | 30 | 23 |
Concordia Elbląg
Warta Sieradz
Bramki: Concordia Elbląg
Mateusz Szmydt (68')
Bramki: Warta Sieradz
Piotr Mielczarek (37')