1 | ![]() | Świt Nowy Dwór M. | 2 | 6 |
2 | ![]() | Legia II Warszawa | 2 | 4 |
3 | ![]() | Ursus Warszawa | 2 | 4 |
4 | ![]() | Legionovia Legionowo | 1 | 3 |
5 | ![]() | Warta Sieradz | 1 | 3 |
6 | ![]() | ŁKS II Łódź | 1 | 3 |
7 | ![]() | Broń Radom | 2 | 3 |
8 | ![]() | Pelikan Łowicz | 2 | 3 |
9 | ![]() | Błonianka Błonie | 1 | 1 |
10 | ![]() | Pogoń Grodzisk Mazow. | 1 | 1 |
11 | ![]() | Olimpia Zambrów | 1 | 1 |
12 | ![]() | Unia Skierniewice | 1 | 1 |
13 | ![]() | Jagiellonia II Białystok | 1 | 0 |
14 | ![]() | Pilica Białobrzegi | 1 | 0 |
15 | ![]() | Concordia Elbląg | 1 | 0 |
16 | ![]() | Lechia Tomaszów Mazow. | 1 | 0 |
17 | ![]() | Mławianka Mława | 1 | 0 |
18 | ![]() | Sokół Ostróda | 2 | 0 |
Concordia Elbląg
Unia Skierniewice
Bramki: Concordia Elbląg
Bramki: Unia Skierniewice