Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Kopka | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 465 | 17 | (1) |
Aleks Łęcki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 537 | 10 | (5) |
Eryk Jarzębski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 499 | 18 | |
Yudai Miyamoto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 470 | 6 | (1) |
Hubert Szramka | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 787 | 13 | (3) |
Mariusz Pelc | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 772 | 14 | (5) |
Mateusz Szmydt | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 092 | 15 | (4) |
Norbert Nestorowicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 11 | (10) |
Radosław Bukacki | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 598 | 18 | |
Szymon Drewek | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 949 | 16 | (6) |
Tomasz Szawara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 615 | 18 | |
Badri Akubardia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 015 | 12 | |
Edil de Souza Barros | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 674 | 12 | (4) |
Ihor Radchenko | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 822 | 10 | (1) |
Ivan Spychka | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 170 | 13 | |
Iwo Rudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | (2) |
Jakub Rękawek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 665 | 12 | (3) |
Jakub Wąsowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Joao Augusto Mariano | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Maciej Kaczorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | (4) |
Maciej Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | |
Mateusz Jońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 | (1) |
Mateusz Zielecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Michał Błaszczyk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 8 | (8) |
Michał Góral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | |
Miłosz Maciąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1) |
Oleksiy Kazakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Oskar Bartosiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | (2) |
Oskar Kottlenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | (1) |
Radosław Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Sebastian Weremko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Szymon Matysiak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | 10 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych
Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eryk Jarzębski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 | |
Łukasz Kopka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2 | |
Jakub Rękawek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Jakub Wąsowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Joao Augusto Mariano | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Maciej Kaczorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | (1) |
Mariusz Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | |
Mateusz Jońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 | (1) |
Mateusz Szmydt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Mateusz Zielecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Michał Błaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | (1) |
Michał Góral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | |
Oskar Kottlenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | (1) |
Radosław Bukacki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Radosław Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Sebastian Weremko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Szymon Drewek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1) |
Tomasz Szawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych
Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleks Łęcki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2 | |
Szymon Drewek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 303 | 4 | |
Łukasz Kopka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367 | 4 | |
Joao Augusto Mariano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Radosław Bukacki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4 | |
Michał Góral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | |
Norbert Nestorowicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3 (2) | |
Edil de Souza Barros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 2 (1) | |
Eryk Jarzębski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 (1) | |
Hubert Szramka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 (1) | |
Igor Kucharzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (1) | |
Ihor Radchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
Ivan Spychka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | |
Iwo Rudziński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | |
Jakub Rękawek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3 (1) | |
Maciej Kaczorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 (3) | |
Maciej Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | |
Mariusz Pelc | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 275 | 3 | |
Mateusz Jońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Mateusz Szmydt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 295 | 3 | |
Michał Błaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 4 (2) | |
Miłosz Maciąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 (1) | |
Oleksiy Kazakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Oskar Bartosiński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 (1) | |
Oskar Kottlenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 (1) | |
Radosław Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 (1) | |
Sebastian Weremko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | |
Szymon Matysiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Tomasz Szawara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | 4 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych