Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bojas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 066 | 25 | (2) |
Mateusz Szmydt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 899 | 25 | (3) |
Anton Kolosov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382 | 7 | (3) |
Bartosz Danowski | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 241 | 22 | (11) |
Dominik Pawłowski | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 286 | 20 | (6) |
Rafał Maciążek | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 705 | 20 | |
Łukasz Kopka | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 699 | 22 | (3) |
Mariusz Pelc | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 012 | 23 | (11) |
Michał Błaszczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 5 | (3) |
Aleks Łęcki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 587 | 11 | (4) |
Daniel Jatczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | (1) |
Hubert Banach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
Hubert Otręba | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 515 | 17 | |
Hubert Piech | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 650 | 8 | (1) |
Iwo Rudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 | (6) |
Kacper Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Kamil Szawaryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
Marcin Kurs | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 223 | 16 | (2) |
Michał Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 | |
Michał Nowak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
Niels Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | (3) |
Norbert Nestorowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1) |
Patryk Burzyński | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 638 | 11 | (3) |
Paweł Pelc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151 | 10 | (9) |
Radosław Bukacki | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 535 | 19 | (1) |
Radosław Lenart | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 693 | 14 | (5) |
Samuel Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | (1) |
Szymon Drewek | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 466 | 19 | (1) |
Szymon Ratajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | (3) |
Tomasz Szawara | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 062 | 23 | (1) |
Victor van der Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych
Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bojas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 358 | 4 | |
Dominik Pawłowski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 289 | 4 | (1) |
Aleks Łęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | (3) |
Bartosz Danowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 208 | 3 | (1) |
Hubert Piech | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
Iwo Rudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | (3) |
Kacper Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Mariusz Pelc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 226 | 3 | |
Mateusz Szmydt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
Michał Błaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 | |
Michał Nowak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Niels Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | (2) |
Norbert Nestorowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | (1) |
Radosław Bukacki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
Rafał Maciążek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 4 | |
Szymon Drewek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344 | 4 | |
Tomasz Szawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
Łukasz Kopka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 3 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych
Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bojas | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 708 | 21 | (2) |
Mateusz Szmydt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 539 | 21 | (3) |
Anton Kolosov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382 | 7 | (3) |
Bartosz Danowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 033 | 19 | (10) |
Rafał Maciążek | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 387 | 16 | |
Łukasz Kopka | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 431 | 19 | (3) |
Dominik Pawłowski | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 997 | 16 | (5) |
Mariusz Pelc | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 786 | 20 | (11) |
Michał Błaszczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | (3) |
Aleks Łęcki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 566 | 8 | (1) |
Daniel Jatczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | (1) |
Hubert Banach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
Hubert Otręba | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 515 | 17 | |
Hubert Piech | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 380 | 5 | (1) |
Iwo Rudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | (3) |
Kamil Szawaryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
Marcin Kurs | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 223 | 16 | (2) |
Michał Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 | |
Michał Nowak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
Niels Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | (1) |
Patryk Burzyński | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 638 | 11 | (3) |
Paweł Pelc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151 | 10 | (9) |
Radosław Bukacki | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 175 | 15 | (1) |
Radosław Lenart | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 693 | 14 | (5) |
Samuel Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | (1) |
Szymon Drewek | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 122 | 15 | (1) |
Szymon Ratajczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | (3) |
Tomasz Szawara | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 702 | 19 | (1) |
Victor van der Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych
Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Duda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Anton Kolosov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | |
Dominik Pawłowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | 3 | |
Konrad Wira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | |
Rafał Maciążek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 3 | |
Sebastian Kopeć | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | |
Adam Skierkowski | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 131 | 2 (1) | |
Bartosz Danowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 3 (2) | |
Cyprian Maciejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | |
Damian Kozak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
Hubert Otręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | |
Jakub Rękawek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 (1) | |
Kamil Szawaryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3 (1) | |
Mariusz Pelc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 (1) | |
Mateusz Bogdanowicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
Mateusz Szmydt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 (1) | |
Michał Lewandowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 (1) | |
Patryk Burzyński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | |
Paweł Pelc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Paweł Łakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
Piotr Goljasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 (1) | |
Radosław Bukacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3 (1) | |
Radosław Lenart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | |
Rafał Lisiecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 (1) | |
Sebastian Tomczuk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
Szymon Drewek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 (2) | |
Tomasz Szawara | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 210 | 2 | |
Łukasz Kopka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych